項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
WWW内射国产在线观看 | 国精产品一区二区三区有限 | 亚洲日韩一区二区三区 | 国产在线精品观看一区 | 99久久无色码中文字幕 | 免费A片看黄网站WWW下载 |
交口县 | 玉田县 | 忻州市 | 敦煌市 | 黑龙江省 | 广德县 |
康平县 | 墨竹工卡县 | 车险 | 长泰县 | 陇南市 | 扶风县 |
康平县 | 花莲市 | 南皮县 | 株洲市 | 盈江县 | 疏附县 |